Demo Donderdagen 2024
Nieuwsbericht | 15-01-2024 | 12:51
De Demo Donderdag is in 2024 alweer het 3e jaar ingegaan. 20 sessies over nieuwe of onbekende technologieën die relevant zijn voor informatieprofessionals, zijn de afgelopen jaren al de revue gepasseerd. Van LinkedData en DeSNapp tot urban analytics en privacy-by-design. Met als doel de kennis over die technologieën toegankelijk te maken en samen te ontdekken. Een overzicht van de Demo Donderdagen die al zijn geweest én gaan komen.
Wil je erbij zijn?
Aanmelden voor de Demo Donderdag kan door een mailtje te sturen naar Pepijn van Houdt, p.h.vanhoudt@minocw.nl o.v.v. Aanmelding Demo Donderdag. Heb je eerder een uitnodiging gekregen voor een Demo Donderdag, dan hoef je je niet aan te melden: je ontvangt automatisch een uitnodiging in je mail.
Demo Donderdagen 2024 (o/v)
Demo Donderdagen 2024 (o/v)
Datum | Onderwerp | Locatie |
---|
25-jan | Meer informatieverzoeken behandelen in minder tijd? Duits civic tech platform FragDenStaat biedt antwoord, met Gabrielle Jeliazkov (Open Knowledge Foundation). | Digitaal via MS Teams. |
---|
29-feb | VraagDeStaat met één druk op de Woo-knop, met Tim Staal (SPOON) | Digitaal via MS Teams. |
---|
21-mrt | Reflecteren op een jaar lang toekomstvoorspelling met het Innovatielab: van droom naar daad? met deelnemers aan het Innovatielab van het Nationaal Archief. | Nationaal Archief, 16.00 uur. |
---|
18-apr | Tijd voor tijdlijnen: samenhang aanbrengen in losse verzamelingen data, met Max Muller (Nationaal Archief en Universiteit Utrecht). | Nationaal Archief, 16.00 uur. |
---|
27-jun | Big Gov Tech: vloek of zegen? | 16.00 uur, locatie volgt. |
---|
Brontabel als csv (745 bytes)
Demo Donderdagen 2023
Demo Donderdagen 2023
Datum | Onderwerp |
---|
19-jan | Voorsorteren op de toekomst met de Future Lab veldgids, met Sem Carree (Wildfire Innovation). |
---|
23-feb | Zijn Woo-verzoeken te voorspellen? met Imme Bergman (Radboud Universiteit). |
---|
23-mrt | In 24 uur een app maken die overheidsbrieven scant en simpel maakt: ingewikkeld? met Tycho Litjens (The Prototype Factory) en Hester Benedictus (Gemeente Amsterdam). |
---|
20-apr | Het algoritme als alwetende ambtenaar, kunstmatig intelligent of dom natuurlijk? met Stefan Buijs (TU Delft). |
---|
25-mei | Toegankelijkheid in kaart brengen met urban analytics: meten is weten? met Roos Teeuwen en Vasileios Milias (TU Delft). |
---|
22-jun | De robot als journalist: redder van rechtvaardigheid of een regelrechte ramp? met Chris van der Lee (Universiteit Tilburg), Chaja Libot (VRT) en Danae Tsabouraki (AI4MEDIA). |
---|
24-aug | Volwassen omgaan met persoonsgegevens: privacy-by-design uit de kinderschoenen? met Friso van der Meulen (P-Direkt en Universiteit Utrecht). |
---|
21-sep | Onze ecologische vingerafdruk: reden voor gegevensbeperking? met Lilian Stolk (The Hmm), Leanne Wijnsma (E-Missions) en Rudolf (Stratix). |
---|
30-nov | Sturen op informatie met dashboards: gissen is missen? met Paul van den Broek (RDDI) en Ramyaa Khan (Doc-Direkt). |
---|
7-dec | Dutch Design Demo Donderdag: verbeelding van een open overheid? met Pauline Dresscher (PublicSpaces) en Max van Tiel (Beeld en Geluid) en makers achter The Personal Press (TU Delft). |
---|
Brontabel als csv (1 kB)
Demo Donderdagen 2022
Demo Donderdagen 2022
Datum | Onderwerp |
---|
27-jan | Datajournalistiek, met Foeke Postma (Bellingcat). |
---|
24-feb | LinkedData voor slim informatiebeheer, met Flores Bakker (MinFin) en Robert Doesburg (TNO en UvA). |
---|
17-mrt | Synthetische media, met Jarno Duursma (Tech-Expert). |
---|
14-apr | Data-driven worden met CluedIn, met Aidan King (CluedIn). |
---|
19-mei | Digitaal duurzaam beheer van audiovisuele collecties van anderen, met Arnoud Goos en Annelies Cordes (Beeld en Geluid). |
---|
16-jun | Sociale media archivering, met Arjan Rompelman (RDDI). |
---|
15-sep | Enterprise kennis management, met IBM. |
---|
20-okt | Trendwatching in informatiehuishouding, met Richard van Hooijdonk. |
---|
17-nov | Datamanagement, met Fabian Jansen (Doc-Direkt). |
---|
15-dec | Informele organisaties in data vangen met DeSNapp, met Margo ter Bekke (provincie Zuid-Holland). |
---|
Brontabel als csv (786 bytes)